전국모든렌탈 인천지사1660-0371

월 렌탈료와 기본 제공 매수

아래 표에서 슬래시로 나눈 매수는 흑백·컬러 순서입니다. A4라도 모델마다 매수 계산 방식이 다릅니다.

모델 첫 번째 요금 구간 두 번째 요금 구간 세 번째 요금 구간
엡손 L6291 흑백·컬러 250매 25,000원 500매 27,000원 1,000매 30,000원
교세라 M5526 500/100매 30,000원 500/200매 37,000원 1,000/100매 40,000원
교세라 MA3500 1,000/100매 40,000원 2,000/200매 50,000원 3,000/300매 60,000원
브라더 L5200 흑백 500매 30,000원 1,000매 35,000원 2,000매 45,000원
캐논 iR C3326 1,000/100매 48,000원 2,000/200매 55,000원 3,000/300매 65,000원
삼성 X5230NR 1,000/100매 48,000원 2,000/200매 58,000원 3,000/300매 68,000원
신도리코 D321 1,000/100매 49,000원 2,000/200매 55,000원 3,000/300매 65,000원
캐논 iR C3530 리퍼 1,000/100매 50,000원 2,000/200매 55,000원 3,000/300매 65,000원
신도리코 D470 1,000/100매 60,000원 2,000/200매 70,000원 3,000/300매 80,000원

견적을 받으실 때는 약정 기간, 부가세 포함 여부, 보증금, 흑백·컬러 초과 단가, 미사용 매수 이월 조건, 팩스 추가 비용까지 함께 확인하세요. 기존 장비의 카운터 화면이나 최근 청구서에서 한 달 흑백·컬러 매수를 확인하시면 요금을 비교하기 쉽습니다.